+86 18952751536 0102030405
Farola solar independiente de 8 m y 60 W con poste y batería de gel.
Ventaja de la empresa
Nuestras farolas solares están diseñadas para ofrecer un rendimiento robusto en exteriores en cualquier situación, con características principales pensadas para la eficiencia, la durabilidad y la adaptabilidad:
✅ Alto brillo durante toda la noche – Los LED de bajo consumo y alta potencia proporcionan un brillo intenso, continuo y sin deslumbramientos desde el anochecer hasta el amanecer, satisfaciendo todas las necesidades de iluminación exterior.
✅ Resistencia a temperaturas extremas de -40 °C a 70 °C – Baterías de gel industriales con diseño antifugas y una tasa de fallos ultrabaja para un funcionamiento estable en climas adversos.
✅ Ángulo de iluminación ultra amplio de 120° a 150° – Cobertura uniforme sin sombras, ángulos personalizables, reduce los costes de instalación de las lámparas del proyecto.
✅ Autonomía de más de 12 días – Autonomía básica de 3 a 7 noches con carga completa, más de 12 días en condiciones de cielo nublado o lluvioso; paneles policristalinos opcionales para zonas con poca luz solar.
✅ Instalación versátil y a prueba de robos – Carcasa de batería impermeable con clasificación IP66, 3 opciones de instalación (en la parte superior del poste/colgada del poste/subterránea); la instalación enterrada prolonga la vida útil de la batería a altas temperaturas.
Todos nuestros productos superan rigurosas pruebas de envejecimiento en fábrica y al aire libre, cumpliendo con los más altos estándares internacionales de calidad y ofreciendo a clientes de todo el mundo soluciones de iluminación solar duraderas, energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente.
Parámetros del producto
| PIC | Artículo | Farola LED de 60 W |
![]() | Fuerza | 60 W |
| Chip LED | Marca Cree/Bridgelux/Philips | |
| Eficiencia lumínica | >120lm/w-140lm/w | |
| CCT | 3000-6500K | |
| Ángulo de visión | 120° | |
| IP | 65 | |
| Entorno de trabajo: | 30℃~+70℃ | |
| PIC | Artículo | Panel solar monocristalino |
![]() | Fuerza | 150 W |
| Eficiencia de las células solares | >18% | |
| Voltaje de potencia máxima | 18,5 V | |
| Voltaje máximo del circuito | 8.11A | |
| Voltaje de circuito abierto | 22.2 | |
| Corriente de cortocircuito | 8.52 | |
| Tamaño | 1480*680*30 mm | |
| PIC | Artículo | Batería de gel |
![]() | Tensión nominal | 12 voltios |
| Capacidad nominal | 120AH | |
| Terminal | Cable (2,5 mm² × 2 m) | |
| Corriente de carga máxima | 10A | |
| Caso | ABS | |
| Garantía | 3 años | |
| Tamaño | 405*173*231 mm | |
| PIC | Artículo | Controlador solar |
![]() | Tensión nominal de funcionamiento | 15A |
| Corriente de carga máxima | 15A | |
| niveles de protección | IP67 | |
| Corriente de carga máxima | 10A | |
| Eficiencia de corriente constante | 96% | |
| Rango de voltaje de salida | Panel solar Max/12V 150WP | |
| Garantía | 3 años | |
| PIC | Artículo | Poste de alumbrado público de 8 metros |
![]() | Material | Acero Q235 |
| Diámetro | 80/170 mm | |
| Espesor | 3,5 mm | |
| Brazo ligero | 1,5 millones | |
| Placa base | 320*320*16 mm | |
| Perno de anclaje | 4-M18-800mm | |
| Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente + Recubrimiento en polvo | |
| Garantía | 20 años |
¡Consulta ahora!
Nos comprometemos a brindarle productos de la más alta calidad y un servicio excelente. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con nuestros productos, no dude en contactarnos; estaremos encantados de atenderle.










