+86 18952751536 01
Garantía de 5 años. Farola LED inteligente de 100W, 150W, 200W y 300W.
Características
1. 5 tamaños con un amplio rango de potencia de 30 W a 320 W.
2. Alta eficacia luminosa (¿Qué es la eficacia luminosa?) hasta 140 lm/W
3. Se admiten tanto la instalación horizontal como la vertical.
4. Diseño sin herramientas para un mantenimiento sencillo.
5. Diseño único de pasador de cierre de resorte para un fácil reemplazo.
6. Puede incluir toma NEMA (3/5/7 pines) y toma ZHAGA (¿Qué son NEMA y Zhaga?) para control inteligente de fotocélula, sensor de movimiento, NTC u OLC según se solicite.
Parámetros del producto
| Modo de producto | HF50 | HF100 | HF120 | HF150 | HF200 | HF250 | HF300 |
| Fuerza | 50W | 100W | 120 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300W |
| Chips LED | PHILIPS/CREE/BRIDGELUX SMD 3030/5050 | ||||||
| Salida de lúmenes de 3030 chips | 6000 LM | 12000 LM | 14400LM | 18000LM | 24000 LM | 30000LM | 36000LM |
| Salida de lúmenes de chips 5050 | 7000LM | 14000 LM | 16800LM | 21000LM | 28000 LM | 35000LM | 42000LM |
| Impermeable | IP66 | ||||||
| Protección contra sobretensiones | 10 kV (predeterminado) / 20 kV (disponible bajo pedido) con IEC61643-11 | ||||||
| Temperatura de color | 3000K/4000K/5000K/6000K/6500K | ||||||
| ángulo del haz | Tipo II, Tipo III, Asimétrico para cruces peatonales | ||||||
| CRI | >70/80 | ||||||
| VOLTAJE | 100-240/277 V CA, 50/60 Hz | ||||||
| OSCURO | 0-10V/1-10V | ||||||
| Control | Conector NEMA (3/5/7 pines), conector ZHAGA, tapa corta, fotocélula, sensor de movimiento, NTC, OLC, compatible con energía solar, controlador inteligente | ||||||
| Garantía | 5 años | ||||||
| TAMAÑO (MM) | 568*200*109 | 613*240*109 | 683*240*109 | 683*240*109 | 693*300*109 | 693*300*109 | 793*300*109 |
Adaptación al entorno
Gracias a la producción estandarizada y a gran escala, se han logrado precios altamente competitivos. Un sistema de control de calidad impecable garantiza la uniformidad del rendimiento del producto al adquirirlo en grandes cantidades, lo que lo convierte en la opción ideal para proyectos de renovación de alumbrado público de ahorro energético a nivel municipal y regional. Se trata de una alternativa a los proyectos de iluminación municipal convencionales, adaptada a las necesidades de renovaciones de ahorro energético a gran escala o a nuevas construcciones en vías arteriales urbanas, carreteras regionales, etc., que priorizan la fiabilidad a largo plazo y los beneficios económicos integrales.
Visualización de detalles





¡Consulta ahora!
Nos comprometemos a brindarle productos de la más alta calidad y un servicio excelente. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con nuestros productos, no dude en contactarnos; estaremos encantados de atenderle.






